| GÖVDE | |
|---|---|
| Gövde Ağacı | Kavak |
| Gövde Cilası | Parlak Poliüretan |
| Gövde Şekli | Stratocaster® |
| SAP | |
| Sap Ağacı | Akçaağaç |
| Sap Cilası | Saten Üretan |
| Sap Şekli | "C" |
| Tel Boyu | 25,5" (648 mm) |
| Tuşe Ağacı | Defne |
| Tuşe Yarıçapı | 9.5" (241 mm) |
| Perde Sayısı | 21 |
| Perde Boyutu | Orta Boylu Jumbo |
| Üst Eşik | Sentetik Kemik |
| Üst Genişliği | 1.650" (42 mm) |
| Sap İşlemesi | Beyaz Sedefli Noktalar |
| ELEKTRONİK | |
| Köprü Manyetiği | Standard Single-Coil Strat® |
| Orta Manyetik | Standard Single-Coil Strat® |
| Sap Manyetiği | Standard Single-Coil Strat® |
| Kontroller | Volum, Ton |
| Manyetik Seçici | 5 Konumlu; 1. Konum: Köprü Manyetiği 2. Konum: Köprü Manyetiği ve Orta Manyetik 3. Konum: Orta Manyetik 4. Konum: Sap Manyetiği ve Orta Manyetik 5. Konum: Sap Manyetiği |
| Manyetik Konfigürasyonu | SSS |
| AKSAMLAR | |
| Köprü | 6 Saddle Vintage Tarzı Senkronize Tremolo |
| Kaplama | Krom |
| Burgular | Standart Döküm |
| Teller | .009 - .042 |